Här kommer ett inlägg som inte handlar om SPSS direkt, men som visar vikten av att kontrollera för relevanta variabler. På Dagens Samhälle är en av de mest lästa artiklarna ”Danderyd bäst på skola”. Man lyfter där fram Danderyd som en kommun som har uppnått väldigt goda resultat i skolan. I anslutning till detta presenterar man också en lista över ”Kostnad per betygspoäng”, där man tagit kostnaden per elev (exklusive lokaler) delat med snittbetyget i poäng. Ju lägre kostnad per poäng, desto bättre, är tanken.
Problemet är bara att vissa kommuner har mycket bättre förutsättningar än andra, i fråga om utbildning bland föräldrarna, och mer resurser bland annat. Man berör detta i artikeln:
”Danderyd är även den kommun som har landets högsta medelinkomst och störst andel högutbildade, men det är inte enda förklaringen till de goda skolresultaten, enligt Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.
– Det finns andra kommuner där föräldrarna har hög utbildning men som hamnar längre ner på listan, säger han till SvD.”
För att en lista av den här typen ska motivera en rubrik som ”Danderyd bäst på skola” bör man givetvis kontrollera för de relevanta bakomliggande variablerna. Därför gjorde jag en snabb regression med kostnad per betygspoäng som beroende variabel, och som oberoende variabler hade jag:
Befolkning (logaritmerad)
Befolkningstäthet (logaritmerad)
Medelålder
Arbetslöshet
Valdeltagande i senaste valet
Medelinkomst
Andel högutbildade i kommunen
Man får då fram en förväntad kostnad per betygspoäng. Residualerna från regressionen (den oförklarade skillnaden mellan förväntat värde och verkligt värde) ger då något som skulle kunna vara en kvalitetsfaktor. Kommuner som lyckats mycket bättre än vad man kunnat förvänta sig givet deras socioekonomiska förutsättningar borde då ha ganska bra skolor. I listan nedanför kan man se vad 289 kommuner (data fanns inte för Vindeln) har för KPB, förväntad KPB, skillnad, gammal placering, ny placering samt förändring i placering.
Vi ser då att Danderyd hamnar betydligt längre ner. De har låg KPB, men detta beror till stor del på att de har väldigt goda förutsättningar. Bästa kommun enligt ”resultat utifrån förutsättningar” är istället Perstorp. I kolumnen ”Förändring i placering” ser vi hur mycket bättre eller sämre kommunen hamnar i den nya listan, vilket ger ett mått på hur mycket kommunen gynnas eller missgynnas av den här typen av rapportering. Vi ser då att Haparanda och Övertorneå flyttar upp sig 195 och 194 platser, medan Nacka hamnar 156 platser längre ner.
Genom att inte kontrollera för möjliga bakomliggande variabler riskerar man att hela tiden visa att de rikaste kommunerna är bäst på allting, vilket väl inte är syftet med rankningar av den här typen.
Kommun | Kostnad per betyg | Förväntad KPB | Skillnad | Gammal ranking | Ny ranking | Förändring i placering |
Perstorp | 255,9 | 329,3 | -73,4 | 7 | 1 | 6 |
Årjäng | 283,9 | 357,2 | -73,2 | 34 | 2 | 32 |
Arvika | 265,2 | 337,7 | -72,4 | 11 | 3 | 8 |
Mora | 287,4 | 343,2 | -55,8 | 40 | 4 | 36 |
Åre | 293,2 | 345,3 | -52,1 | 59 | 5 | 54 |
Örkelljunga | 278,2 | 329,9 | -51,7 | 26 | 6 | 20 |
Essunga | 271,2 | 322,1 | -51,0 | 18 | 7 | 11 |
Bjurholm | 304,7 | 354,5 | -49,9 | 103 | 8 | 95 |
Malung-Sälen | 292,8 | 341,6 | -48,8 | 58 | 9 | 49 |
Tidaholm | 275,6 | 318,6 | -43,0 | 23 | 10 | 13 |
Skurup | 272,6 | 315,0 | -42,4 | 21 | 11 | 10 |
Tanum | 297,6 | 338,8 | -41,2 | 83 | 12 | 71 |
Partille | 243,8 | 284,9 | -41,0 | 1 | 13 | -12 |
Växjö | 270,2 | 311,1 | -40,8 | 15 | 14 | 1 |
Arboga | 281,4 | 322,1 | -40,6 | 29 | 15 | 14 |
Tibro | 282,9 | 323,5 | -40,6 | 31 | 16 | 15 |
Skara | 276,9 | 317,1 | -40,1 | 24 | 17 | 7 |
Ovanåker | 303,5 | 342,8 | -39,3 | 100 | 18 | 82 |
Lysekil | 280,5 | 319,8 | -39,3 | 27 | 19 | 8 |
Stenungsund | 263,6 | 301,2 | -37,6 | 9 | 20 | -11 |
Kinda | 289,8 | 327,0 | -37,2 | 47 | 21 | 26 |
Söderhamn | 296,0 | 332,9 | -36,8 | 70 | 22 | 48 |
Åtvidaberg | 284,5 | 321,3 | -36,8 | 35 | 23 | 12 |
Vara | 287,3 | 322,9 | -35,5 | 38 | 24 | 14 |
Hudiksvall | 302,0 | 336,4 | -34,4 | 96 | 25 | 71 |
Töreboda | 302,5 | 336,8 | -34,3 | 98 | 26 | 72 |
Höganäs | 270,3 | 304,4 | -34,1 | 16 | 27 | -11 |
Kävlinge | 255,2 | 289,1 | -34,0 | 5 | 28 | -23 |
Sunne | 300,4 | 334,0 | -33,6 | 91 | 29 | 62 |
Eksjö | 291,0 | 324,5 | -33,5 | 52 | 30 | 22 |
Övertorneå | 347,1 | 380,4 | -33,4 | 225 | 31 | 194 |
Munkfors | 307,1 | 340,2 | -33,1 | 109 | 32 | 77 |
Laxå | 305,9 | 338,8 | -32,9 | 106 | 33 | 73 |
Haparanda | 347,9 | 379,9 | -32,1 | 229 | 34 | 195 |
Hjo | 292,7 | 324,7 | -32,0 | 56 | 35 | 21 |
Trosa | 271,9 | 303,6 | -31,7 | 19 | 36 | -17 |
Skellefteå | 293,4 | 324,9 | -31,5 | 61 | 37 | 24 |
Orsa | 316,8 | 347,1 | -30,3 | 143 | 38 | 105 |
Nordanstig | 314,6 | 344,3 | -29,7 | 134 | 39 | 95 |
Laholm | 294,8 | 324,2 | -29,4 | 65 | 40 | 25 |
Härryda | 260,0 | 289,4 | -29,4 | 8 | 41 | -33 |
Grästorp | 292,1 | 321,4 | -29,3 | 53 | 42 | 11 |
Hammarö | 265,7 | 294,7 | -29,0 | 12 | 43 | -31 |
Dals-Ed | 320,0 | 348,5 | -28,5 | 151 | 44 | 107 |
Pajala | 348,0 | 376,0 | -28,0 | 230 | 45 | 185 |
Mjölby | 283,6 | 311,4 | -27,8 | 33 | 46 | -13 |
Kristinehamn | 297,3 | 325,0 | -27,7 | 81 | 47 | 34 |
Varberg | 277,4 | 305,1 | -27,7 | 25 | 48 | -23 |
Vellinge | 252,3 | 279,9 | -27,6 | 3 | 49 | -46 |
Båstad | 290,9 | 318,6 | -27,6 | 51 | 50 | 1 |
Norrtälje | 287,4 | 314,5 | -27,2 | 39 | 51 | -12 |
Eslöv | 283,6 | 310,4 | -26,8 | 32 | 52 | -20 |
Mariestad | 296,8 | 323,0 | -26,3 | 78 | 53 | 25 |
Hultsfred | 312,2 | 338,2 | -26,0 | 126 | 54 | 72 |
Nässjö | 290,3 | 315,4 | -25,1 | 50 | 55 | -5 |
Ludvika | 305,6 | 330,5 | -24,9 | 105 | 56 | 49 |
Höör | 295,1 | 319,3 | -24,2 | 66 | 57 | 9 |
Östra Göinge | 300,1 | 324,0 | -23,9 | 90 | 58 | 32 |
Kristianstad | 292,5 | 316,2 | -23,7 | 55 | 59 | -4 |
Ljungby | 297,1 | 320,6 | -23,5 | 80 | 60 | 20 |
Härjedalen | 333,0 | 356,4 | -23,4 | 196 | 61 | 135 |
Högsby | 315,9 | 339,1 | -23,3 | 140 | 62 | 78 |
Vetlanda | 296,1 | 319,4 | -23,2 | 72 | 63 | 9 |
Falköping | 292,8 | 315,9 | -23,1 | 57 | 64 | -7 |
Karlstad | 290,3 | 313,4 | -23,1 | 49 | 65 | -16 |
Dorotea | 347,6 | 370,6 | -23,0 | 227 | 66 | 161 |
Sotenäs | 295,7 | 318,6 | -22,9 | 68 | 67 | 1 |
Tranås | 290,2 | 312,0 | -21,8 | 48 | 68 | -20 |
Falun | 298,8 | 320,6 | -21,8 | 87 | 69 | 18 |
Ängelholm | 289,5 | 311,2 | -21,7 | 45 | 70 | -25 |
Götene | 294,5 | 316,1 | -21,6 | 64 | 71 | -7 |
Gällivare | 329,5 | 351,0 | -21,5 | 180 | 72 | 108 |
Mullsjö | 289,5 | 310,8 | -21,3 | 44 | 73 | -29 |
Knivsta | 272,0 | 293,1 | -21,1 | 20 | 74 | -54 |
Gagnef | 304,0 | 325,0 | -21,0 | 102 | 75 | 27 |
Svenljunga | 312,7 | 333,1 | -20,4 | 129 | 76 | 53 |
Sjöbo | 305,5 | 325,9 | -20,4 | 104 | 77 | 27 |
Karlskoga | 296,4 | 316,8 | -20,4 | 75 | 78 | -3 |
Bjuv | 298,1 | 317,8 | -19,7 | 86 | 79 | 7 |
Västerås | 287,7 | 307,1 | -19,3 | 42 | 80 | -38 |
Danderyd | 244,0 | 263,3 | -19,3 | 2 | 81 | -79 |
Leksand | 310,0 | 329,1 | -19,1 | 118 | 82 | 36 |
Mölndal | 270,2 | 289,2 | -19,0 | 14 | 83 | -69 |
Osby | 307,5 | 326,2 | -18,7 | 111 | 84 | 27 |
Ljusdal | 336,1 | 354,6 | -18,5 | 199 | 85 | 114 |
Mönsterås | 302,0 | 320,4 | -18,4 | 95 | 86 | 9 |
Älvsbyn | 321,1 | 339,4 | -18,3 | 157 | 87 | 70 |
Ystad | 300,8 | 318,7 | -17,9 | 92 | 88 | 4 |
Värnamo | 298,1 | 315,4 | -17,3 | 85 | 89 | -4 |
Lidingö | 253,7 | 270,7 | -17,0 | 4 | 90 | -86 |
Västervik | 313,0 | 330,0 | -17,0 | 130 | 91 | 39 |
Vårgårda | 297,0 | 313,8 | -16,8 | 79 | 92 | -13 |
Eskilstuna | 306,5 | 323,0 | -16,5 | 107 | 93 | 14 |
Sollefteå | 337,0 | 353,0 | -16,0 | 201 | 94 | 107 |
Öckerö | 263,8 | 279,7 | -15,9 | 10 | 95 | -85 |
Helsingborg | 287,6 | 303,5 | -15,9 | 41 | 96 | -55 |
Enköping | 296,7 | 312,1 | -15,5 | 77 | 97 | -20 |
Forshaga | 303,6 | 318,9 | -15,3 | 101 | 98 | 3 |
Mark | 296,0 | 310,9 | -14,9 | 69 | 99 | -30 |
Burlöv | 287,2 | 301,7 | -14,5 | 36 | 100 | -64 |
Gnesta | 302,4 | 316,8 | -14,4 | 97 | 101 | -4 |
Ronneby | 308,3 | 322,5 | -14,3 | 115 | 102 | 13 |
Trollhättan | 295,4 | 309,5 | -14,1 | 67 | 103 | -36 |
Hörby | 310,1 | 324,0 | -13,9 | 120 | 104 | 16 |
Östhammar | 307,0 | 320,8 | -13,8 | 108 | 105 | 3 |
Timrå | 310,0 | 323,6 | -13,6 | 119 | 106 | 13 |
Lidköping | 292,5 | 306,0 | -13,5 | 54 | 107 | -53 |
Färgelanda | 323,2 | 336,1 | -12,9 | 163 | 108 | 55 |
Älmhult | 307,5 | 320,4 | -12,9 | 110 | 109 | 1 |
Alingsås | 293,4 | 306,1 | -12,7 | 62 | 110 | -48 |
Simrishamn | 319,0 | 331,7 | -12,7 | 148 | 111 | 37 |
Täby | 255,4 | 267,8 | -12,4 | 6 | 112 | -106 |
Gnosjö | 308,0 | 320,1 | -12,2 | 112 | 113 | -1 |
Lerum | 273,5 | 285,5 | -11,9 | 22 | 114 | -92 |
Rättvik | 337,4 | 348,6 | -11,1 | 203 | 115 | 88 |
Strömstad | 331,6 | 341,9 | -10,3 | 193 | 116 | 77 |
Markaryd | 323,1 | 333,4 | -10,3 | 162 | 117 | 45 |
Nynäshamn | 297,8 | 308,1 | -10,3 | 84 | 118 | -34 |
Munkedal | 325,9 | 335,8 | -10,0 | 171 | 119 | 52 |
Halmstad | 299,4 | 309,2 | -9,8 | 88 | 120 | -32 |
Jokkmokk | 358,1 | 367,3 | -9,2 | 247 | 121 | 126 |
Lomma | 269,9 | 279,0 | -9,1 | 13 | 122 | -109 |
Habo | 289,7 | 298,6 | -8,8 | 46 | 123 | -77 |
Jönköping | 293,4 | 302,0 | -8,6 | 60 | 124 | -64 |
Boxholm | 314,8 | 323,4 | -8,5 | 136 | 125 | 11 |
Lund | 294,2 | 301,7 | -7,5 | 63 | 126 | -63 |
Klippan | 325,1 | 332,3 | -7,2 | 168 | 127 | 41 |
Bollnäs | 331,7 | 338,9 | -7,2 | 194 | 128 | 66 |
Alvesta | 310,8 | 318,0 | -7,1 | 124 | 129 | -5 |
Herrljunga | 311,2 | 318,1 | -6,9 | 125 | 130 | -5 |
Hagfors | 338,9 | 345,7 | -6,8 | 209 | 131 | 78 |
Uppsala | 297,5 | 303,8 | -6,4 | 82 | 132 | -50 |
Vännäs | 318,9 | 325,1 | -6,3 | 147 | 133 | 14 |
Flen | 320,3 | 326,5 | -6,2 | 152 | 134 | 18 |
Örnsköldsvik | 321,9 | 328,0 | -6,1 | 159 | 135 | 24 |
Karlshamn | 310,7 | 316,3 | -5,6 | 123 | 136 | -13 |
Karlsborg | 321,7 | 327,2 | -5,4 | 158 | 137 | 21 |
Tomelilla | 329,7 | 334,7 | -5,0 | 181 | 138 | 43 |
Borås | 302,6 | 307,6 | -5,0 | 99 | 139 | -40 |
Ydre | 324,2 | 329,1 | -4,9 | 166 | 140 | 26 |
Hallstahammar | 316,6 | 321,3 | -4,8 | 141 | 141 | 0 |
Uddevalla | 308,2 | 312,8 | -4,6 | 114 | 142 | -28 |
Vaggeryd | 315,5 | 319,9 | -4,4 | 138 | 143 | -5 |
Ulricehamn | 313,8 | 317,9 | -4,2 | 131 | 144 | -13 |
Kungsör | 315,7 | 319,4 | -3,7 | 139 | 145 | -6 |
Robertsfors | 334,0 | 337,6 | -3,6 | 197 | 146 | 51 |
Säffle | 330,7 | 334,2 | -3,5 | 187 | 147 | 40 |
Tyresö | 270,6 | 273,9 | -3,4 | 17 | 148 | -131 |
Luleå | 314,1 | 317,4 | -3,3 | 132 | 149 | -17 |
Falkenberg | 314,2 | 317,2 | -3,0 | 133 | 150 | -17 |
Filipstad | 348,8 | 350,8 | -2,0 | 232 | 151 | 81 |
Kalmar | 310,5 | 312,3 | -1,8 | 122 | 152 | -30 |
Vaxholm | 281,1 | 282,9 | -1,7 | 28 | 153 | -125 |
Borlänge | 310,2 | 311,1 | -1,0 | 121 | 154 | -33 |
Vänersborg | 312,4 | 313,3 | -0,9 | 127 | 155 | -28 |
Upplands-Bro | 301,1 | 301,6 | -0,5 | 93 | 156 | -63 |
Olofström | 330,9 | 330,7 | 0,2 | 189 | 157 | 32 |
Kungsbacka | 287,2 | 286,9 | 0,3 | 37 | 158 | -121 |
Ödeshög | 330,3 | 329,8 | 0,6 | 185 | 159 | 26 |
Eda | 358,9 | 357,6 | 1,2 | 252 | 160 | 92 |
Skövde | 316,8 | 315,5 | 1,3 | 144 | 161 | -17 |
Vimmerby | 327,7 | 326,1 | 1,6 | 174 | 162 | 12 |
Kramfors | 342,0 | 340,2 | 1,8 | 215 | 163 | 52 |
Södertälje | 315,3 | 313,5 | 1,8 | 137 | 164 | -27 |
Österåker | 288,3 | 286,3 | 1,9 | 43 | 165 | -122 |
Piteå | 321,1 | 319,0 | 2,0 | 156 | 166 | -10 |
Gävle | 318,5 | 316,4 | 2,2 | 146 | 167 | -21 |
Hässleholm | 326,7 | 324,3 | 2,4 | 173 | 168 | 5 |
Tierp | 330,1 | 326,7 | 3,4 | 184 | 169 | 15 |
Tingsryd | 340,0 | 336,6 | 3,4 | 210 | 170 | 40 |
Gotland | 329,1 | 325,5 | 3,7 | 179 | 171 | 8 |
Emmaboda | 337,7 | 333,9 | 3,8 | 204 | 172 | 32 |
Mellerud | 341,1 | 337,1 | 4,0 | 214 | 173 | 41 |
Nykvarn | 296,4 | 292,2 | 4,2 | 74 | 174 | -100 |
Gislaved | 323,0 | 318,8 | 4,2 | 161 | 175 | -14 |
Haninge | 301,8 | 297,5 | 4,2 | 94 | 176 | -82 |
Svalöv | 324,7 | 320,3 | 4,4 | 167 | 177 | -10 |
Askersund | 330,0 | 325,4 | 4,6 | 183 | 178 | 5 |
Kumla | 308,5 | 303,7 | 4,8 | 116 | 179 | -63 |
Finspång | 323,8 | 318,5 | 5,3 | 165 | 180 | -15 |
Malå | 351,5 | 345,9 | 5,5 | 236 | 181 | 55 |
Säter | 328,9 | 323,3 | 5,6 | 178 | 182 | -4 |
Ale | 308,8 | 302,9 | 6,0 | 117 | 183 | -66 |
Vadstena | 326,1 | 320,0 | 6,1 | 172 | 184 | -12 |
Fagersta | 332,4 | 325,8 | 6,5 | 195 | 185 | 10 |
Nacka | 282,6 | 275,6 | 7,0 | 30 | 186 | -156 |
Kiruna | 350,3 | 343,4 | 7,0 | 235 | 187 | 48 |
Grums | 340,7 | 332,8 | 7,9 | 212 | 188 | 24 |
Värmdö | 296,7 | 288,6 | 8,1 | 76 | 189 | -113 |
Vallentuna | 296,1 | 287,9 | 8,2 | 71 | 190 | -119 |
Norrköping | 319,4 | 311,1 | 8,3 | 149 | 191 | -42 |
Kil | 329,8 | 320,4 | 9,4 | 182 | 192 | -10 |
Borgholm | 343,9 | 334,4 | 9,4 | 219 | 193 | 26 |
Hällefors | 358,6 | 349,1 | 9,5 | 251 | 194 | 57 |
Åmål | 347,6 | 337,7 | 9,9 | 228 | 195 | 33 |
Hylte | 337,9 | 328,0 | 10,0 | 205 | 196 | 9 |
Uppvidinge | 347,2 | 337,0 | 10,3 | 226 | 197 | 29 |
Karlskrona | 320,4 | 309,5 | 10,9 | 153 | 198 | -45 |
Umeå | 322,6 | 311,4 | 11,1 | 160 | 199 | -39 |
Bollebygd | 319,7 | 308,2 | 11,5 | 150 | 200 | -50 |
Huddinge | 300,0 | 288,2 | 11,8 | 89 | 201 | -112 |
Nyköping | 325,6 | 313,7 | 11,9 | 170 | 202 | -32 |
Gullspång | 344,8 | 332,8 | 12,0 | 221 | 203 | 18 |
Östersund | 337,2 | 324,5 | 12,7 | 202 | 204 | -2 |
Sölvesborg | 331,2 | 318,2 | 13,0 | 191 | 205 | -14 |
Hedemora | 343,6 | 330,3 | 13,3 | 217 | 206 | 11 |
Lessebo | 340,7 | 327,2 | 13,5 | 213 | 207 | 6 |
Valdemarsvik | 344,3 | 330,5 | 13,8 | 220 | 208 | 12 |
Kalix | 353,2 | 339,3 | 13,9 | 240 | 209 | 31 |
Sävsjö | 336,4 | 322,5 | 13,9 | 200 | 210 | -10 |
Trelleborg | 323,7 | 309,3 | 14,4 | 164 | 211 | -47 |
Tjörn | 316,8 | 302,2 | 14,6 | 142 | 212 | -70 |
Söderköping | 330,9 | 315,8 | 15,2 | 190 | 213 | -23 |
Ekerö | 296,4 | 280,1 | 16,2 | 73 | 214 | -141 |
Vansbro | 358,3 | 341,7 | 16,7 | 249 | 215 | 34 |
Ljusnarsberg | 370,6 | 353,6 | 17,0 | 261 | 216 | 45 |
Surahammar | 343,7 | 326,6 | 17,1 | 218 | 217 | 1 |
Upplands Väsby | 312,5 | 294,7 | 17,8 | 128 | 218 | -90 |
Linköping | 320,8 | 302,9 | 17,9 | 155 | 219 | -64 |
Nybro | 345,8 | 327,7 | 18,0 | 224 | 220 | 4 |
Mörbylånga | 337,9 | 319,9 | 18,0 | 206 | 221 | -15 |
Strängnäs | 330,4 | 310,7 | 19,6 | 186 | 222 | -36 |
Krokom | 361,8 | 342,0 | 19,9 | 253 | 223 | 30 |
Hallsberg | 338,7 | 317,8 | 20,9 | 208 | 224 | -16 |
Lindesberg | 352,1 | 329,8 | 22,3 | 237 | 225 | 12 |
Kungälv | 314,8 | 292,3 | 22,5 | 135 | 226 | -91 |
Ånge | 370,8 | 347,5 | 23,3 | 262 | 227 | 35 |
Norsjö | 376,7 | 353,3 | 23,4 | 268 | 228 | 40 |
Örebro | 331,3 | 307,8 | 23,4 | 192 | 229 | -37 |
Lekeberg | 342,9 | 319,4 | 23,5 | 216 | 230 | -14 |
Botkyrka | 330,8 | 307,3 | 23,5 | 188 | 231 | -43 |
Köping | 348,6 | 324,6 | 24,0 | 231 | 232 | -1 |
Sandviken | 345,4 | 321,4 | 24,0 | 223 | 233 | -10 |
Svedala | 317,8 | 293,7 | 24,1 | 145 | 234 | -89 |
Smedjebacken | 353,8 | 329,3 | 24,5 | 242 | 235 | 7 |
Avesta | 345,3 | 320,6 | 24,7 | 222 | 236 | -14 |
Lycksele | 372,5 | 347,0 | 25,4 | 264 | 237 | 27 |
Sigtuna | 327,9 | 302,0 | 25,9 | 176 | 238 | -62 |
Oskarshamn | 340,6 | 314,6 | 25,9 | 211 | 239 | -28 |
Boden | 357,6 | 331,4 | 26,2 | 245 | 240 | 5 |
Ockelbo | 372,5 | 346,1 | 26,4 | 263 | 241 | 22 |
Aneby | 350,3 | 322,5 | 27,8 | 234 | 242 | -8 |
Norberg | 363,4 | 335,0 | 28,4 | 254 | 243 | 11 |
Storuman | 391,4 | 362,8 | 28,5 | 276 | 244 | 32 |
Torsby | 379,5 | 350,2 | 29,3 | 269 | 245 | 24 |
Göteborg | 325,4 | 295,0 | 30,4 | 169 | 246 | -77 |
Åsele | 396,8 | 365,4 | 31,4 | 278 | 247 | 31 |
Sala | 356,6 | 325,1 | 31,5 | 244 | 248 | -4 |
Skinnskatteberg | 375,6 | 342,0 | 33,6 | 266 | 249 | 17 |
Sollentuna | 308,0 | 274,3 | 33,7 | 113 | 250 | -137 |
Motala | 349,6 | 315,1 | 34,5 | 233 | 251 | -18 |
Lilla Edet | 354,1 | 319,4 | 34,7 | 243 | 252 | -9 |
Solna | 320,7 | 285,2 | 35,5 | 154 | 253 | -99 |
Åstorp | 353,4 | 317,6 | 35,8 | 241 | 254 | -13 |
Härnösand | 368,0 | 331,8 | 36,2 | 258 | 255 | 3 |
Tranemo | 352,8 | 315,8 | 37,0 | 239 | 256 | -17 |
Bengtsfors | 384,1 | 346,9 | 37,1 | 273 | 257 | 16 |
Heby | 367,7 | 329,0 | 38,7 | 257 | 258 | -1 |
Vingåker | 358,6 | 317,8 | 40,8 | 250 | 259 | -9 |
Bromölla | 357,7 | 315,0 | 42,7 | 246 | 260 | -14 |
Salem | 328,0 | 285,0 | 43,0 | 177 | 261 | -84 |
Ragunda | 402,5 | 359,1 | 43,4 | 279 | 262 | 17 |
Nora | 374,0 | 330,1 | 43,9 | 265 | 263 | 2 |
Berg | 402,5 | 358,3 | 44,2 | 280 | 264 | 16 |
Arvidsjaur | 395,6 | 351,3 | 44,3 | 277 | 265 | 12 |
Bräcke | 404,7 | 358,8 | 45,9 | 282 | 266 | 16 |
Torsås | 382,3 | 335,1 | 47,1 | 271 | 267 | 4 |
Järfälla | 327,8 | 280,3 | 47,5 | 175 | 268 | -93 |
Sorsele | 422,6 | 374,8 | 47,8 | 285 | 269 | 16 |
Orust | 364,2 | 315,8 | 48,3 | 255 | 270 | -15 |
Staffanstorp | 335,2 | 286,6 | 48,6 | 198 | 271 | -73 |
Strömsund | 412,8 | 361,8 | 51,0 | 284 | 272 | 12 |
Landskrona | 364,5 | 313,2 | 51,3 | 256 | 273 | -17 |
Sundsvall | 370,2 | 318,7 | 51,5 | 259 | 274 | -15 |
Älvdalen | 412,8 | 361,1 | 51,6 | 283 | 275 | 8 |
Hofors | 385,4 | 333,3 | 52,0 | 274 | 276 | -2 |
Degerfors | 376,1 | 322,3 | 53,7 | 267 | 277 | -10 |
Älvkarleby | 370,5 | 315,9 | 54,6 | 260 | 278 | -18 |
Katrineholm | 379,8 | 318,9 | 61,0 | 270 | 279 | -9 |
Stockholm | 338,1 | 275,1 | 63,0 | 207 | 280 | -73 |
Storfors | 403,7 | 338,2 | 65,5 | 281 | 281 | 0 |
Överkalix | 433,9 | 366,9 | 66,9 | 286 | 282 | 4 |
Sundbyberg | 352,1 | 283,8 | 68,3 | 238 | 283 | -45 |
Arjeplog | 440,3 | 370,1 | 70,2 | 287 | 284 | 3 |
Håbo | 358,2 | 287,5 | 70,7 | 248 | 285 | -37 |
Oxelösund | 383,0 | 307,6 | 75,4 | 272 | 286 | -14 |
Malmö | 386,7 | 301,2 | 85,5 | 275 | 287 | -12 |
Vilhelmina | 442,1 | 354,9 | 87,2 | 288 | 288 | 0 |
Nordmaling | 466,6 | 337,0 | 129,6 | 289 | 289 | 0 |
Hej!
Jag har tänk undersöka huruvida immigration påverkar ett lands (specifikt Greklands) ekonomi negativt/positivt. Jag har inte hittat någon användbar variabel för migration, så den får jag skapa själv. Seda skulle jag behöva hjälp med en bra beroendevariabel, jag tror inte att BNP är något bra mått, eftersom jag tror att effekten av migration kommer vara försumbar.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Hej. Om jag vill göra en liknande undersökning som denna men med infrastrukturens kostnad per invånare istället vilken regressionsmetod använder jag då? Multipel? Hur kan jag göra så jag ser varje kommun för sig i spss? jag får bara den samlade datan för samtliga kommuner. jag ser alltså inte som du en uppställning över alla kommuner när jag utför regressionen. För att förtydliga: Jag vill kolla hur stor den förväntade kostnaden för infrastrukturen per invånare jämfört med den verkliga kostnaden.